1. semestar | ||||
---|---|---|---|---|
OBVEZNI PREDMETI | P | S | V | ECTS |
Mjerenje i procjena boli | 15 | 15 | - | 2,5 |
Pristup osobama s invaliditetom | - | - | - | - |
Prava i obaveze u zdravstvenoj struci | 15 | 15 | 30 | 5 |
Menadžment u zdravstvu | 15 | 15 | 30 | 5 |
Nacrt diplomskog rada | 15 | 15 | 45 | 6,5 |
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu | 15 | 15 | 30 | 5 |
2. semestar | ||||
---|---|---|---|---|
OBVEZNI PREDMETI | P | S | V | ECTS |
Znanost i društvo | 15 | - | - | 1 |
Medicinska informatika | 6 | 4 | 10 | 2,5 |
Suvremene teme iz psihologije | 15 | 15 | 15 | 4,5 |
Pedagoški aspekti edukacije | 15 | 30 | - | 4,5 |
Didaktika | 15 | 30 | - | 4,5 |
Umijeće medicinske nastave | 15 | 45 | - | 5 |
IZBORNI PREDMETI | P | S | V | ECTS |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
3. semestar | ||||
---|---|---|---|---|
OBVEZNI PREDMETI | P | S | V | ECTS |
Zdravstveni sustavi u praksi | 15 | 15 | 30 | 4,5 |
Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi | 15 | 15 | - | 2,5 |
Upravljanje rizicima u zdravstvu | 30 | 15 | 15 | 4,5 |
Kontrola kvalitete u zdravstvu | 30 | 15 | 30 | 5,5 |
Farmakoepidemiologija i farmakoekonomika | 15 | 15 | 15 | 4 |
Transfuzijska medicina | 20 | 5 | 15 | 3,5 |
Organizacija stomatološke zaštite | 15 | 10 | 10 | 2,5 |
IZBORNI PREDMETI | P | S | V | ECTS |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
4. semestar | ||||
---|---|---|---|---|
OBVEZNI PREDMETI | P | S | V | ECTS |
Rad Nastavnog zavoda za javno zdravstvo | 20 | 10 | 10 | 3 |
Diplomski rad | 20 | 10 | 10 | 15 |
Ekonomski i pravni aspekti organizacije rada u KBC-u | 20 | 10 | 20 | 4 |
Koordinacija i supervizija zdravstvene njege | 15 | 15 | 15 | 3 |
Diplomski sveučilišni studij upisuju studenti koji su završili studij iz područja biomedicinskih znanosti i srodnih disciplina.